服務熱線
86-0755-27209779
產品展示PRODUCTS
品牌 | SANYO/日本三洋 |
---|
MCO-18AIC 二氧化碳培養(yǎng)箱
CO?及多氣體培養(yǎng)箱
產品型號: MCO-18AIC
詳細介紹
規(guī)格參數
外部尺寸(W×D×H) | 620 x 710 x 900 mm(24.4" x 28.0" x 35.4") |
內部尺寸(W×D×H) | 490 x 523 x 665 mm(19.3" x 20.6" x 26.2") |
有效容積 | 170L (6.0立方英尺) |
凈重 | 93kg(205磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 310W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 銅合金不銹鋼 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應 (可選擇打開方向) |
內門 | 強化玻璃 |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標準4張 (zui多15張) |
隔熱層 | 硬質聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) |
箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 |
溫度調節(jié)方式 | PID控制方式 |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃(環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度均勻性 | ±0.25℃ (環(huán)境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
溫度波動幅度 | ±0.1℃ (環(huán)境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15℃ (環(huán)境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳接口 | 內徑4~6mm |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 |
箱內濕度 | 95±5%R.H. |
UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型(選配) |
水位感應器 | 光學反射檢測法 |
檢測孔 | 1個 直徑30mm (背部) |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,低水位,門未關報警,獨立過熱保護 |
水套式設計提供穩(wěn)定的穩(wěn)定環(huán)境。