服務熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.5°C℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 30–100°C ℃/s | 溫度均一性 | 30–100°C ℃ |
樣品通量 | 8孔 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
產(chǎn)品名稱 : T100™ PCR 儀
T100 PCR 儀操作界面友好,一如您所了解的 Bio-Rad 品質(zhì)。使用溫度梯度能在一次運行,并可兼容 PCR 標準管、PCR 八聯(lián)管和 96 孔 PCR 板。
主要功能
進口Bio-Rad伯樂T100梯度PCR儀產(chǎn)品特點:
1、算法和基座模式的溫控;
2、有競爭力的性能技術指標;
3、可升級以激活創(chuàng)新的梯度設計;
4、直觀的溫度、時間和運行編程;
5、具有流線型設計和親和的用戶界面;
6、每次運行的狀況和歷史都記錄于運行和校準報告中;
7、用戶可編程的睡眠模式,當設備不用時可節(jié)省功率;
8、96孔反應模塊與0.2ml PCR 管或PCR 反應板匹配;
9、可自行調(diào)節(jié)的熱蓋能接納標準0.2ml 薄壁PCR 管、聯(lián)管和PCR 反應板
進口Bio-Rad伯樂T100梯度PCR儀參數(shù)信息:
PCR 儀 | Bio-Rad伯樂 PCR儀T100 |
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯(lián)管或 1 x 96 孔板 |
最大升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度范圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內(nèi)達到目標溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;最大 670 W |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個 USB A |
內(nèi)存 | 500 個典型程序;USB 閃存驅(qū)動器可無限擴展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
梯度 |
|
梯度精度 | ±0.5°C 預設溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nèi)孔間溫度差),30 秒內(nèi) |
梯度范圍 | 30–100°C |
溫度差異范圍 | 1–25°C |
原裝正品